| ブランド名 | Sun Emperor |
| モデル名 | Easy |
| 車両形状 | バイクタイプ |
| メーカーまたは輸入販売元 | 有限会社龍昇 |
| 商品購入リンク | 購入はこちらから |
| 参考価格 | 16万5000円 |
| 紹介記事リンク | 航続距離80kmの自転車ライクなEVバイク「Easy」が登場。USB端子や盗難警報も搭載した便利モデル |
※ページ内の広告リンクをクリックした場合、弊サイトに報酬が支払われることがあります。
製品の特徴
48V・500Wのハイパワーモーターを搭載し、航続距離は80km、前後サスペンションや前後ディスクブレーキ搭載など、安全で快適な乗り心地を実現したハイエンドモデル。
スピードメーター部分にUSB タイプA端子を備え、車両本体には駐輪中に動きを検知して警報音を鳴らし、後輪を自動でロックするセキュリティ機能も搭載しているため、日常での利便性に優れたモデルといえるだろう。
スペック表
| 全長×全幅×全高 | 1310×590×1080mm |
| (折りたたみ時) | 730×560×600mm |
| 重量 | 25.7kg |
| 耐荷重 | 120kg |
| ブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
| 歩道走行モード対応 | あり |
| バッテリー | リチウムイオン(48V・13Ah) |
| モーター | 500W |
| 航続距離 | 80km |
| 充電時間 | 7時間 |
| タイヤサイズ | 14インチ |
| 防水性能 | 非公開 |
| 本体価格 | 16万5000円 |
\楽天市場で購入できます (PR)/

